
3 consejos básicos para aliviar el dolor de los dientes del bebé
Entre los cuatro y los diez meses empiezan a asomar los primeros dientes del bebé, los llamados dientes de leche, unas piezas provisionales que en
Lunes - Jueves
Viernes
8:30 - 20:30
8:30 - 15:30
Entre los cuatro y los diez meses empiezan a asomar los primeros dientes del bebé, los llamados dientes de leche, unas piezas provisionales que en
Es bien sabido, y nos gusta insistir en ello, que la salud bucal está relaciona con nuestra salud en general. Cuidando nuestra boca podemos prevenir
Desde que empieza a asomar su primer diente de leche, los niños experimentan muchos cambios en su boca en pocos años. Es normal que los
A partir de los cinco años comienzan las vistas del Ratoncito Pérez, es decir, los niños empiezan a perder los dientes de leche, que son
¿Chupete sí o no? Muchos padres se encuentran ante este dilema por el temor a que su uso provoque malformaciones en la dentición de su
Muchas personas piensan que el cuidado de la salud dental debe empezar cuando aparecen los primeros dientes y sobre todo cuando salen los dientes definitivos.
Los niños juegan, corren, saltan, alborotan… Y se caen y golpean accidentalmente. La cara es una de las partes de su cuerpo más propensas a
La respuesta es fácil, la edad para acceder a un tratamiento con ortodoncia es desde que el niño tenga 3 o 4 años. En pleno
La primera vez o las consecutivas nuestros hijos pueden desarrollar miedo al dentista, y esto puedo ocasionar un ligero contratiempo para el cuidado adecuado de
La sonrisa es un gesto muy valorado socialmente en la actualidad. Es una buena carta de presentación y una herramienta de comunicación muy eficaz. Por
La saliva es la sustancia líquida producida por las glándulas salivales cuya composición está formada en su mayor parte (un 99%) por agua. También aparecen
¿Tus dientes desgastados te preocupan? Muchos factores como el paso del tiempo, los problemas alimenticios, una mala oclusión o el bruxismo pueden alterar la forma
Copyright © 2021 Valdivia y Armijo. Todos los derechos reservados.
Utilizamos cookies propias y de terceros para fines analíticos y para mostrarle publicidad personalizada en base a un perfil elaborado a partir de sus hábitos de navegación (por ejemplo, páginas visitadas).
Para más información consulte la política de cookies.
Puede aceptar todas las cookies pulsando el botón "Aceptar" o configurarlas o rechazar su uso pulsando el botón "Configurar". Ver más
Nombre | Dominio | Uso | Duración | Tipo |
---|---|---|---|---|
wordpress_sec_ | valdiviayarmijo.com | Cookie funcional utilizada por WordPress para mantener la sesión para un usuario registrado. | 14 days | HTTP |
wordpress_test_cookie | valdiviayarmijo.com | Esta cookie se usa para que el gestor de contenidos WordPress compruebe si el navegador tiene las cookies activadas y por tanto, si el usuario acepta cookies. | Persistent | HTML |
wpl_viewed_cookie | valdiviayarmijo.com | Guarda si deseas o no aceptar cookies de nuestra web. | Persistent | HTML |
wpl_user_preference | valdiviayarmijo.com | Guarda el tipo de cookies que deseas aceptar. | Persistent | HTML |
wordpress_logged_in_ | valdiviayarmijo.com | Cookie de WordPress para usuarios con sesión iniciada. | 14 days | HTTP |
UULE | www.google.com | Cookie asociada al servicio de Google Maps. Permite la geolocalización de nuestra ubicación en la sección correspondiente de este sitio web. | Persistent | HTML |
DV | www.google.com | Es utilizada por Google para proveer servicios y extraer información anónima sobre la navegación.. | Persistent | HTML |
SEARCH_SAMESITE | google.com | El objetivo es mitigar el riesgo de fuga de información de origen cruzado. También proporciona cierta protección contra los ataques de falsificación de solicitudes entre sitios. | Persistent | HTML |
OGPC | google.com | Cookie utilizada por Google para proveer servicios y extraer información anónima sobre la navegación. | Persistent | HTML |
NID | google.com | Se usa para limitar el porcentaje de solicitudes. | 6 months | HTTP |
1P_JAR | google.com | Se usa para limitar el porcentaje de solicitudes. | Persistent | HTML |
Nombre | Dominio | Uso | Duración | Tipo |
---|---|---|---|---|
__Secure-3PSIDCC | google.com | Estas cookies se utilizan para entregar anuncios más relevantes para usted y sus intereses. | 1 year | HTTP |
SIDCC | google.com | Mide el rendimiento de los anuncios y proporciona recomendaciones. | Persistent | HTML |
__Secure-3PAPISID | google.com | Estas cookies se utilizan para entregar anuncios más relevantes para usted y sus intereses. | Persistent | HTML |
HSID | google.com | Mide el rendimiento de los anuncios y proporciona recomendaciones. | 2 years | HTTP |
__Secure-3PSID | google.com | Estas cookies se utilizan para entregar anuncios más relevantes para usted y sus intereses. | 2 years | HTTP |
SID | google.com | Mide el rendimiento de los anuncios y proporciona recomendaciones. | Persistent | HTML |
SAPISID | google.com | Mide el rendimiento de los anuncios y proporciona recomendaciones. | Persistent | HTML |
APISID | google.com | Mide el rendimiento de los anuncios y proporciona recomendaciones. | Persistent | HTML |
SSID | google.com | Mide el rendimiento de los anuncios y proporciona recomendaciones. | 2 years | HTTP |
OTZ | google.com | Recopilan información sobre las preferencias para usarlas con fines publicitarios. | Persistent | HTML |
CONSENT | google.com | Esta cookie se utiliza para manejar perfiles basados en el interés del usuario y así poder mostrarles anuncios personalizados. | Persistent | HTML |
Nombre | Dominio | Uso | Duración | Tipo |
---|---|---|---|---|
wp-settings-time-UID | valdiviayarmijo.com | El UID situado al final del nombre de la cookie contiene el ID de usuario almacenado en la base de datos de WordPress. Se usa para almacenar el aspecto de la interfaz de administración y puede ser usada para almacenar el aspecto del sitio principal. | Persistent | HTML |
wp-settings-UID | valdiviayarmijo.com | Esta cookie se utiliza para personalizar la interfaz del usuario. | Persistent | HTML |
Contacta por whatsapp